| Срок, мес | Кол-во часов | Стоимость, руб | |
| Инженер-проектировщик | 3 | 520 | 17000 |
| Инженер связи (телекоммуникаций) | 6 | 1200 | 18000 |
| Главный инженер | 3 | 1100 | 16000 |
| Инженер-электрик | 3 | 520 | 21000 |
| Горное дело | 3 | 520 | 15000 |
| Гидротехник | 3 | 520 | 14000 |
| Геодезия | 3 | 520 | 25000 |
| Маркшейдерское дело | 3 | 520 | 16000 |
| Инженер путей сообщения | 3 | 520 | 15000 |
| Инженер КИПиА | 3 | 520 | 14000 |
| Техник-электрик | 3 | 520 | 14000 |
| Геолог | 3 | 520 | 14000 |
| Гидролог | 3 | 520 | 15000 |
| Главный инженер - инспектор территориального центра ведомственного энергетического надзора | 3 | 520 | 14000 |
| Энергетика промышленного производства | 3 | 520 | 16000 |
| Вагоны и вагонное хозяйство | 3 | 520 | 12000 |
| Инженер по сварке (специалист сварочного производства)) | 3 | 520 | 15000 |
| Инженер-конструктор | 3 | 520 | 15000 |
| Инженер-электроник | 3 | 520 | 15000 |
| Главный инженер: эксплуатация, ремонт и обслуживание транспорта и транспортных машин | 6 | 1100 | 21000 |
410052, Саратовская область,
город Саратов,
пр. 50 лет Октября, 132А,
офис 42