Срок, мес | Кол-во часов | Стоимость, руб | |
IT-директор | 3 | 520 | 15000 |
Контроль качества нефти и нефтепродуктов | 3 | 520 | 19000 |
Стандартизация и метрология | 3 | 520 | 10000 |
Инженер-проектировщик | 3 | 520 | 15000 |
Инженер связи (телекоммуникаций) | 6 | 1200 | 17000 |
Главный инженер | 3 | 1100 | 15000 |
Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | 3 | 520 | 20000 |
Инженер-электрик | 3 | 520 | 20000 |
Администратор баз данных | 3 | 520 | 16000 |
Инженер-программист | 3 | 520 | 15000 |
Системный администратор | 3 | 520 | 12000 |
Горное дело | 3 | 520 | 14000 |
Графический дизайн | 3 | 520 | 12000 |
Информационные технологии | 3 | 520 | 12000 |
Технология продукции общественного питания | 3 | 520 | 10000 | Тестировщик | 3 | 520 | 13000 |
410052, Саратовская область,
город Саратов,
пр. 50 лет Октября, 132А,
офис 42