Срок, мес | Кол-во часов | Стоимость, руб | |
Финансовый аналитик | 3 | 520 | 15000 |
Специалист рынка ценных бумаг | 3 | 520 | 11000 |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 3 | 520 | 12000 |
Юриспруденция | 6 | 1100 | 16000 |
Бухгалтерский учет в бюджетных организациях | 3 | 520 | 15000 |
Экономика | 3 | 520 | 15000 |
Бюджетирование | 3 | 520 | 11000 |
Финансовое консультирование | 3 | 520 | 15000 |
Страховое дело | 3 | 520 | 11000 |
Внутренний аудит и контроль в коммерческих организациях | 3 | 520 | 15000 |
Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) | 3 | 520 | 15000 |
Банковское дело | 3 | 520 | 20000 |
Финансовый директор | 3 | 520 | 15000 |
Финансовый менеджмент | 3 | 520 | 15000 |
Финансы и кредит | 3 | 520 | 15000 |
Ценообразование и сметное дело | 3 | 520 | 16000 |
Логистика | 3 | 520 | 14000 |
Экономика и управление | 3 | 520 | 15000 |
Таможенное дело | 3 | 520 | 14000 |
Бизнес-аналитика | 3 | 520 | 12000 |
Цифровая экономика | 3 | 520 | 12000 |
Специалист в сфере закупок | 3 | 520 | 12000 |
Оценка стоимости предприятия (бизнеса) | 6 | 700 | 15000 |
Бизнес-тренер | 3 | 580 | 10000 |
410052, Саратовская область,
город Саратов,
пр. 50 лет Октября, 132А,
офис 42